| 事業区分 | 補助率 | 補助額上限 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 通常事業(重点事業以外) | 3分の1 | 100万円 |
| 重点事業(1)共生社会の理念普及 | 2分の1 | 300万円 |
| 重点事業(2)地域の文化活動 | 3分の1 | 1,000万円 |
| 重点事業(3)地域固有の伝統芸能 | 3分の2 | 300万円 |
| 重点事業(4)若年者育成 | 3分の1 | 300万円 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。