| 控除の種類 | 金額 |
|---|---|
| ---- | - |
| 普通障害者控除 | 1万円 |
| 特別障害者控除 | 10万円 |
| 同居特別障害者控除 | 22万円 |
| ひとり親控除(男親) | 1万円☆ |
| ひとり親控除(女親) | 5万円 |
| 寡婦控除 | 1万円 |
| 勤労学生控除 | 1万円 |
| 扶養控除(一般扶養親族) | 5万円 |
| 扶養控除(特定扶養親族) | 18万円 |
| 老人扶養親族 | 10万円 |
| 同居老親等 | 13万円 |
| 控除の種類 | 所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| ---- | - | ---- | ---- | ------ |
| 配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |
| 基礎控除 | 5万円☆ |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。