| 費目 | 令和7年10月 | 令和7年9月 | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| ----- | --- | --- | --- | ------ |
| 総合 | 111.2 | 110.3 | 0.8 | 2.7 |
| 食料 | 125.7 | 124.1 | 1.3 | 6.1 |
| 住居 | 102.1 | 101.9 | 0.2 | 1.4 |
| 光熱・水道 | 112.5 | 111.9 | 0.5 | 2.0 |
| 家具・家事用品 | 119.6 | 116.1 | 3.0 | 3.2 |
| 被服及び履物 | 109.4 | 109.4 | 0.0 | 0.3 |
| 保健医療 | 104.8 | 104.9 | -0.1 | 0.5 |
| 交通・通信 | 99.1 | 98.5 | 0.7 | 2.9 |
| 教育 | 99.4 | 99.4 | 0.0 | -3.4 |
| 教養娯楽 | 121.9 | 119.8 | 1.8 | 2.1 |
| 諸雑費 | 106.6 | 106.2 | 0.4 | 1.0 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。