| 2025年モデル | 買取上限相場 | 新車価格 | 参考買取率 |
|---|---|---|---|
| ----- | --- | - | -- |
| R1300GSアドベンチャー | 367万円 | 303万円 | 108% |
| ロケット 3 ストームR | 291万円 | 272万円 | 103% |
| ロケット 3 ストームGT | 269万円 | 278万円 | 93% |
| R1300GS | 262万円 | 272万円 | 96% |
| ZX-10R | 255万円 | 219万円 | 111% |
| Z900RS SE | 204万円 | 155万円 | 125% |
| ハヤブサ | 200万円 | 203万円 | 98% |
| X-ADV | 190万円 | 131万円 | 132% |
| スーパー スカウト | 160万円 | 220万円 | 73% |
| タイガー900GTプロ | 155万円 | 172万円 | 90% |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。